| 產品名稱 | 產品說明 |
| 入門統計分析易學包(有聲) | 適合初學者,內容有SPSS操作介面說明,資料讀取,資料管理與準備,Base分析方法,分析結果與輸出。 |
| 進階統計分析易學包(有聲) | 適合有SPSS基礎使用者,內容除操作介面介紹與功能介紹,包含分析方法進階說明,分析結果與輸出。 |
| AMOS入門(有聲) | 使用AMOS軟體進行SEM分析,AMOS的基本操作以及報表解讀。 |
| AMOS驗証式因素分析CFA(有聲) | 何謂探索性因素分析與驗證性因素分析與呈現的數據。 |
| Modeler 資料探勘入門與實務應用(有聲) | 關聯規則Association Rules, 購物籃分析 Market Basket Analysis並試跑資料清楚的詳解。 |
| 博碩士論文第四章描述統計必用方法(無聲) | 包括試跑資料檔及Recode、ANOVA、Correlation、Regression、T-test、卡方檢定。 |
| 問卷信度之項目分析(無聲) | 提升問卷之效度。包括Crobach Alpha、決斷值、因子分析、遺漏值分析等等 |
| 虛擬變項迴歸及邏輯迴歸(無聲) | Dummy & Logistic regression。 |
| 前後測分析及共變數分析(無聲) | 配對T檢定(Paired t-test). 及單因子共變數分析。 |
| 實驗對照組SPSS分析(二因子共變數混合設計)(無聲) | 內含(1)、立即效果:共變數分析法,內含迴歸同質性檢定、單因子共變數分析兩種方法。(2)、短期效果(延宕效果):雙因子重複量數共變數分析。(RMANCOVA) |
| AMOS 7.0分析動畫(無聲) | 內有相關分析、路徑分析、SEM(結構方程模式,Structural Equation Modeling,本光碟稱做多重指標分析)、複迴歸分析。 |
| AHP分析動畫(有聲) | 內容含示範檔、如何輸入Expert Choice,問卷範例格式,可控制快轉、暫停、倒轉的動畫教學,一看就會。 |
