首頁 > 活動資訊
活動資訊
Activity Information
歡迎來到AsiaAnalytics台灣析數舉辦的研討會及各類型活動,我們會針對不同族群及產業類別,邀請業界專家學者,並歡迎你的參與。
| 日期 | 時段 | 主題 | 地點 |
| 103/3/7 | 13:30~17:00 | R資料分析暨導引系統發表會 | 集思台北會議中心 |
| 102/7/5 | 13:30~17:00 | 犯罪防治暨交通運輸分析研討會 | 集思台大會議中心 |
| 1/3~ 9/22 | 09:00~17:00 | 2013市場調查暨資料庫行銷分析大賽 | |
| 102/5/17 | 08:30~17:00 | 醫學資料分析與探勘研討會 | 台北 維多利亞酒店 |
| 102/4/28 | 08:30~12:00 | 商業數據分析師 新認證發表研討會 | 台北 中國文化大學推廣教育部 |
| 102/4/26 | 13:30-17:00 | 中介與干擾混合模式簡介及IBM SPSS AMOS 軟體應用 | 台北 輔仁大學 |
| 日期 | 時段 | 主題 | 地點 |
| 101/12/21 | 13:30-17:10 | 由內而外的全面性顧客關係管理分析研討會 | 高雄 高雄商務會議中心 |
| 101/10/19 | 13:30-17:00 | 由內而外的全面性顧客關係管理分析研討會 | 台北 維多利亞酒店 |
| 100/11/10 | 13:30-16:00 | IBM SPSS Statistics 20.0上市發表會 | 台南大學 |
| 100/11/1 | 13:30-16:00 | IBM SPSS Statistics 20.0上市發表會 | 集思台大會議中心 |
| 100/8/29 | 13:00-17:00 | 2011資料探勘在國防之運用 | 國防大學管理學院 |
100/8/5 |
09:00-12:30 | IBM SPSS 醫學統計分析研討會 | 台中榮民總醫院 |
| 100/8/4 | 13:30-17:00 | IBM SPSS 醫學統計分析研討會 | 台大醫院國際會議中心 |
| 100/6/3 | 13:00-16:00 | IBM SPSS AMOS 北中南大專院校分析與應用研討會 | 台南 嘉南藥理技術學院 |
| 100/6/2 | 13:00-16:00 | IBM SPSS AMOS 北中南大專院校分析與應用研討會 | 台中 東海大學 |
100/6/1 |
13:00-16:00 | IBM SPSS AMOS 北中南大專院校分析與應用研討會 | 台北 中國科技大學 |
| 100/4/28 |
13:30-17:00 | SPSS Modeler金融保險業客戶關係管理(CRM)研討會 | 台大醫院國際會議中心 |