| 發佈日期 | 時段 | 主題 | 地點 |
|---|---|---|---|
| 109.05 | KNIME 電子報_End to End Data Science 資料科學應用於供應鏈管理最佳實務典範 | ||
| 109.05 | KNIME 電子報_End to End Data Science 資料科學與 KNIME 研討會 | ||
| 109.05 | 2020 5月份Newsletter_新型冠狀病毒(2019-nCoV)疫情數據可視化_PS IMAGO PRO 6.0 | ||
| 109.02 | 2020 2月份Newsletter_新型冠狀病毒(2019-nCoV)疫情數據可視化_PS IMAGO PRO 6.0 | ||
| 109.01 | 2020 1月份Newsletter_企業必備的高效能完整解決方案_PS IMAGO PRO 6.0最新版 | ||
| 108.10 | 台灣析數資訊打造智慧工業大數據平台 | ||
| 108.06 | 衛生福利品質指標推廣徵文競賽_《健康服務 X 社會福利》 | ||
| 108.05 | 5月份Newsletter_KNIME春季-交流峰 | ||
| 108.04 | 4月份Newsletter_全新MicroStrategy 2019發佈 | ||
| 108.03 | 3月份Newsletter_工業4.0下之少量多樣生產排程實務 | ||
| 108.01 | 1月份Newsletter_台灣析數2018年度回顧 | ||
| 108.01 | 2018年台灣析數精彩活動回顧影片 | ||
| 108.01 | 析數尾牙影片 | ||
| 108.01 | 2018年度回顧影片 | ||
| 107.12 | 台灣女性壓力指數53.2分 最大壓力是這個 | ||
| 107.12 | IBM助企業以人工智慧加速創新轉型 | ||
| 107.11 | 11月份Newsletter_PS IMAGO PRO 5.1數據分析解決方案 | ||
| 107.10 | 10月份Newsletter_航太老字號再創新猷 啟用新一代 APS 及 MES | ||
| 107.08 | 8月份Newsletter | ||
| 107.07 | 7月份Newsletter | ||
| 107.06 | 6月份Newsletter | ||
| 107.05 | 航太老字號再創新猷 啟用新一代APS及MES | ||
| 107.05 | 智慧製造與工業大數據分析的實踐之路 | ||
| 107.05 | 5月份Newsletter | ||
| 107.03 | 3月份Newsletter | ||
| 107.02 | 2月份Newsletter | ||
| 107.01 | 1月份Newsletter | ||
| 107.01 | 2018年人工智慧(AI)與機器學習科技發展趨勢 | ||
| 106.12 | 12月份Newsletter | ||
| 106.11 | 11月份Newsletter | ||
| 106.10.26 | 台灣析數工業大數據分析領頭羊-工商時報 | ||
| 106.10 | 10月份Newsletter | ||
| 106.09 | 9月份Newsletter | ||
| 106.08 | 8月份Newsletter | ||
| 106.07.24 | 台灣析數iPASS 智能系統打造競爭力 | 台北 萬豪酒店 |
| 日期 | 時段 | 主題 | 地點 |
|---|---|---|---|
| 106 ~ 06 ~ 13 | 9:00 ~ 17:00 | 2026/7/7 台北微策略使用者峰會 | 台北 萬豪酒店 |
| 105 ~ 12 ~ 15 | 藉由政府對勞動力收集資訊的資料開放,台灣析數建構數據平台 | ||
| 105 ~ 01 ~ 28 | 13:30 ~ 16:30 | 大玩數據 ~ OIO瞬間商機研討會 | 台北 六福皇宮2樓 銀河廳 |
| 104 ~ 12 ~ 08 | 09:30 ~ 16:30 | 2015大數據高峰會 | 台北 六福皇宮B3 永福殿 |
| 104 ~ 02 ~ 10~11 | 09:00 ~ 17:00 | 審計部104年度統計暨SPSS軟體操作研習會 | 台北 輔仁大學 |
| 104 ~ 01 ~ 20~21 104 ~ 01 ~ 27~28 |
09:30 ~ 17:00 | 主計總處104年度統計暨SPSS軟體操作研習會 | 行政院主計總處主計人員訓練中心 |
| 103 ~ 06 ~ 27 | 13:30 ~ 16:20 | 網路輿情探勘分析研習會 ~ 事件議題與品牌監測案例分享研習會 | 台北花園大酒店 |
| 103 ~ 03 ~ 07 | 13:30 ~ 17:00 | R資料分析暨導引系統發表會 | 集思台北會議中心 |
| 102 ~ 07 ~ 05 | 08:30 ~ 12:00 | 犯罪防治暨交通運輸分析研討會 | 集思台北會議中心 |
| 102 ~ 01 ~ 03~ 102 ~ 09 ~ 22 |
13:30 ~ 17:00 | 2013市場調查暨資料庫行銷分析大賽 | 台北 輔仁大學 |
| 102 ~ 05 ~ 17 | 08:30 ~ 12:00 | 醫學資料分析與探勘研討會 | 台北 維多利亞酒店 |
| 102 ~ 04 ~ 28 | 08:30 ~ 12:00 | 商業數據分析師 新認證發表研討會 | 台北 中國文化大學推廣教育部 |
| 102 ~ 04 ~ 26 | 13:30 ~ 17:00 | 中介與干擾混合模式簡介及IBM SPSS AMOS 軟體應用 | 台北 輔仁大學 |
| 101 ~ 12 ~ 21 | 13:30 ~ 17:10 | 由內而外的全面性顧客關係管理分析研討會 | 高雄 高雄商務會議中心 |
| 101 ~ 10 ~ 19 | 13:30 ~ 17:00 | 由內而外的全面性顧客關係管理分析研討會 | 台北 維多利亞酒店 |
| 100 ~ 11 ~ 10 | 13:30 ~ 16:00 | IBM SPSS Statistics 20.0上市發表會 | 台南大學 |
| 100 ~ 11 ~ 1 | 13:30 ~ 16:00 | IBM SPSS Statistics 20.0上市發表會 | 集思台大會議中心 |
| 100 ~ 08 ~ 29 | 13:00 ~ 17:00 | 2011資料探勘在國防之運用 | 國防大學管理學院 |
| 100 ~ 06 ~ 03 | 13:00 ~ 16:00 | IBM SPSS AMOS 北中南大專院校分析與應用研討會 | 台南 嘉南藥理技術學院 |
| 100 ~ 06 ~ 02 | 13:00 ~ 16:00 | IBM SPSS AMOS 北中南大專院校分析與應用研討會 | 台中 東海大學 |
| 100 ~ 06 ~ 01 | 13:00 ~ 16:00 | IBM SPSS AMOS 北中南大專院校分析與應用研討會 | 台北 中國科技大學 |
| 100 ~ 04 ~ 28 | 13:30 ~ 17:00 | SPSS Modeler金融保險業客戶關係管理(CRM)研討會 | 台大醫院國際會議中心 |
114台北市內湖路一段356號5樓[Google Map]
5F, No. 356, Sec. 1, Neihu Rd., Neihu Dist., Taipei City 11493, Taiwan (R.O.C.)
TEL:+886 2 1234 5678 FAX: +886 2 1234 5679
e-mail:[email protected]
關於析數 | 連絡析數 | 資料分析同樂會社團 | 訂閱析數電子報
| 關於我們 About | 聯絡我們 Contact | 隱私權政策 Privacy | 使用條款 Terms | 網站地圖 Site Map