发布日期 |
主题 |
地点 |
|
|---|---|---|---|
| 109.05 | KNIME 电子报_End to End Data Science 资料科学应用于供应链管理最佳实务典范 | ||
| 109.05 | KNIME 电子报_End to End Data Science 资料科学与 KNIME 研讨会 | ||
| 109.05 | 2020 5月份Newsletter_新型冠状病毒(2019-nCoV)疫情数据可视化_PS IMAGO PRO 6.0 | ||
| 109.02 | 2020 2月份Newsletter_新型冠状病毒(2019-nCoV)疫情数据可视化_PS IMAGO PRO 6.0 | ||
| 109.01 | 2020 1月份Newsletter_企业必备的高效能完整解决方案_PS IMAGO PRO 6.0最新版 | ||
| 108.10 | 台湾析数资讯打造智慧工业大数据平台 | ||
| 108.06 | 卫生福利品质指标推广征文竞赛_《健康服务 X 社会福利》 | ||
| 108.05 | 5月份Newsletter_KNIME春季-交流峰 | ||
| 108.04 | 4月份Newsletter_全新MicroStrategy 2019发布 | ||
| 108.03 | 3月份Newsletter_工业4.0下之少量多样生产排程实务 | ||
| 108.01 | 1月份Newsletter_台湾析数2018年度回顾 | ||
| 108.01 | 2018年台湾析数精彩活动回顾影片 | ||
| 108.01 | 析数尾牙影片 | ||
| 108.01 | 2018年度回顾影片 | ||
| 107.12 | 台湾女性压力指数53.2分 最大压力是这个 | ||
| 107.12 | IBM助企业以人工智慧加速创新转型 | ||
| 107.11 | 11月份Newsletter_PS IMAGO PRO 5.1数据分析解决方案 | ||
| 107.10 | 10月份Newsletter_航太老字号再创新猷 启用新一代 APS 及 MES | ||
| 107.08 | 8月份Newsletter | ||
| 107.07 | 7月份Newsletter | ||
| 107.06 | 6月份Newsletter | ||
| 107.05 | 航太老字号再创新猷 启用新一代APS及MES | ||
| 107.05 | 智慧制造与工业大数据分析的实践之路 | ||
| 107.05 | 5月份Newsletter | ||
| 107.03 | 3月份Newsletter | ||
| 107.02 | 2月份Newsletter | ||
| 107.01 | 1月份Newsletter | ||
| 107.01 | 2018年人工智慧(AI)与机器学习科技发展趋势 | ||
| 106.12 | 12月份Newsletter | ||
| 106.11 | 11月份Newsletter | ||
| 106.10.26 | 台湾析数工业大数据分析领头羊-工商时报 | ||
| 106.10 | 10月份Newsletter | ||
| 106.09 | 9月份Newsletter | ||
| 106.08 | 8月份Newsletter | ||
| 106.07.24 | 台湾析数iPASS 智能系统打造竞争力 | 台北 万豪酒店 |
日期 |
时段 |
主题 |
地点 |
|---|---|---|---|
| 106.06.13 | 09:00 - 17:00 | 2026/7/7 台北微策略使用者峰会 | 台北 万豪酒店 |
| 105.12.15 | 藉由政府对劳动力收集资讯的资料开放,台湾析数建构数据平台 | ||
| 105.01.28 | 13:30 - 16:30 | 大玩数据 ~ OIO瞬间商机研讨会 | 台北 六福皇宫2楼 银河厅 |
| 104.12.08 | 09:30 - 16:30 | 2015大数据高峰会 | 台北 六福皇宫B3 永福殿 |
| 104.02.10 - 11 | 09:00 - 17:00 | 审计部104年度统计暨SPSS软体操作研习会 | 台北 辅仁大学 |
| 104.01.20 - 21 104.01.27 - 28 |
09:30 - 17:00 | 主计总处104年度统计暨SPSS软体操作研习会 | 行政院主计总处主计人员训练中心 |
| 103.06.27 | 13:30 - 16:20 | 网路舆情探勘分析研习会 ~ 事件议题与品牌监测案例分享研习会 | 台北花园大酒店 |
| 103.03.07 | 13:30 - 17:00 | R资料分析暨导引系统发表会 | 集思台北会议中心 |
| 102.07.05 | 08:30 - 12:00 | 犯罪防治暨交通运输分析研讨会 | 集思台北会议中心 |
| 102.01.03~ 102.09.22 |
13:30 - 17:00 | 2013市场调查暨资料库行销分析大赛 | 台北 辅仁大学 |
| 102.05.17 | 08:30 - 12:00 | 医学资料分析与探勘研讨会 | 台北 维多利亚酒店 |
| 102.04.28 | 08:30 - 12:00 | 商业数据分析师 新认证发表研讨会 | 台北 中国文化大学推广教育部 |
| 102.04.26 | 13:30 - 17:00 | 中介与干扰混合模式简介及IBM SPSS AMOS 软体应用 | 台北 辅仁大学 |
| 101.12.21 | 13:30 - 17:10 | 由内而外的全面性顾客关系管理分析研讨会 | 高雄 高雄商务会议中心 |
| 101.10.19 | 13:30 - 17:00 | 由内而外的全面性顾客关系管理分析研讨会 | 台北 维多利亚酒店 |
| 100.11.10 | 13:30 - 16:00 | IBM SPSS Statistics 20.0上市发表会 | 台南大学 |
| 100.11.01 | 13:30 - 16:00 | IBM SPSS Statistics 20.0上市发表会 | 集思台大会议中心 |
| 100.08.29 | 13:00 - 17:00 | 2011资料探勘在国防之运用 | 国防大学管理学院 |
| 100.06.03 | 13:00 - 16:00 | IBM SPSS AMOS 北中南大专院校分析与应用研讨会 | 台南 嘉南药理技术学院 |
| 100.06.02 | 13:00 - 16:00 | IBM SPSS AMOS 北中南大专院校分析与应用研讨会 | 台中 东海大学 |
| 100.06.01 | 13:00 - 16:00 | IBM SPSS AMOS 北中南大专院校分析与应用研讨会 | 台北 中国科技大学 |
| 100.04.28 | 13:30 - 17:00 | SPSS Modeler金融保险业客户关系管理(CRM)研讨会 | 台大医院国际会议中心 |
114台北市内湖路一段356号5楼[Google Map]
5F, No. 356, Sec. 1, Neihu Rd., Neihu Dist., Taipei City 11493, Taiwan (R.O.C.)
TEL:+886 2 1234 5678 FAX: +886 2 1234 5679
e-mail:[email protected]
关于析数 | 连络析数 | 资料分析同乐会社团 | 订阅析数电子报
| 關於我們 About | 聯絡我們 Contact | 隱私權政策 Privacy | 使用條款 Terms | 網站地圖 Site Map